6231件 134ページ目
ウェルスクエア学芸大学

| 賃料 | 207,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3-6-9 | 
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2023年12月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.98m²  | 
									207,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 40.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 40.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 40.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ウェルスクエアイズム四谷大京町

| 賃料 | 129,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区大京町21-26 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2019年11月 | 
											仲介0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.06m²  | 
									129,000円 6,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 31.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.79m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 57.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.07m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ(CAFE) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 66.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ(CAFE) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 79.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ 納戸付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 67.57m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ(CAFE) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 73.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
コスモリード西馬込レジデンス

| 賃料 | 92,000円~100,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区仲池上1-20-6 | 
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2007年01月 | 
											仲介0
										礼0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									92,000円 10,000円  | 
									敷2ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.65m²  | 
									94,000円 10,000円  | 
									敷2ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.91m²  | 
									100,000円 10,000円  | 
									敷2ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| B5タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A3Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B19タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 37.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| FRタイプ+ルーフバルコニー | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 36.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 29.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
Pastoral Mirashun(パストラル ミラシュン)

| 賃料 | 123,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2-1-42 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2008年09月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.39m²  | 
									123,000円 6,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 29.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.48m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 51.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.07m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
レジディア渋谷|RESIDIA渋谷

| 賃料 | 147,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-16 | 
| 交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1R | 2006年06月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B´タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.9m²  | 
									147,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| C-VUタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D´タイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
BPRレジデンス渋谷

| 賃料 | 153,000円~292,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-13-5 | 
| 交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~2DK | 2006年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.19m²  | 
									148,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 36.21m²  | 
									242,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| J'タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 83.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C'タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 60.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A’タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ(メゾネット+ルーフバルコニー) | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 88.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 77.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H'タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 74.07m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 58.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 28.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 62.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 73.48m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
CREVISTA方南町Ⅱ|クレヴィスタ方南町Ⅱ

| 賃料 | 82,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区和泉4-37-14 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2020年06月 | 
											仲介0
										敷礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.3m²  | 
									82,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0.5ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.57m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.57m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
アレーロ湯島サウス(ALERO湯島South)

| 賃料 | 199,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区湯島4-12-6 | 
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2018年09月 | 
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.18m²  | 
									199,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 24.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.23m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 24.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.23m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
トレステージ目黒

| 賃料 | 266,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-22-11 | 
| 交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 18階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1LDK~4LDK | 2004年02月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.33m²  | 
									194,000円 0円  | 
									敷2ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 57.4m²  | 
									266,000円 0円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 66.81m²  | 
									313,000円 0円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 67.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 50.35m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 62.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 60.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 75.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 79.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 72.39m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Rタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									4LDK 118m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 100.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 118m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 103.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 52.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 49.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






