6227件 27ページ目
PASEO明大前|パセオ明大前

| 賃料 | 91,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区和泉2-7-5 | 
| 交通 | 京王線「明大前」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R | 2022年05月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ |    | 1R 19.44m² | 91,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1R 18.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1R 20.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1R 18.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1DK 26.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1R 19.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ+S |    | 1LDK 34.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1R 19.44m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G2タイプ |    | 1R 20.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1R 18.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
GRANPASEO押上Ⅱ|グランパセオ押上Ⅱ

| 賃料 | 130,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区向島3-8-8 | 
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1DK | 2025年05月 | 
										新築
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| B1タイプ |    | 1DK 25.23m² | 130,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 40.26m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 40.26m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1DK 25.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1DK 25.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 38.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
GRAN PASEO麻布十番|グランパセオ麻布十番

| 賃料 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区麻布十番3-8-6 | 
| 交通 | 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2021年02月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| D11タイプ |    | 1K 30.92m² | 180,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| G1タイプ |    | 1LDK 33.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 26.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 59.34m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F3タイプ |    | 1LDK 57.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 53.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 28.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1K 27.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 33.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 31.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
GC用賀

| 賃料 | 103,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2-3-3 | 
| 交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2008年01月 | 
											仲介0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1K 25.32m² | 103,000円 5,000円 | 敷1ヶ月 礼0.5ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1R 25.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D’タイプ |    | Studio 25.28m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1R 25.28m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 25.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G’タイプ |    | Studio 25.25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1K 25.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1K 25.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | Studio 25.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 25.28m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 25.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ラ・ペルラ下北沢|La Perla Shimokitazawa

| 賃料 | 177,000円~238,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2-23-6 | 
| 交通 | 小田急小田原線「下北沢」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~2LDK | 2023年11月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| E1’タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 37.1m² | 177,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Fタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 41.29m² | 198,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1LDK 42.5m² | 223,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 2LDK 48.22m² | 238,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 41.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 41.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 31.79m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| Dタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 37.49m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| E1タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 37.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 38.1m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| Iタイプ |    | 1LDK 32.83m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1LDK 26.46m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| Kタイプ |    | 1LDK 37.85m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| Lタイプ+ルーフバルコニー |    | 2LDK 58.49m² | ***円 ***円 | 敷*** 礼*** | |
| Iタイプ |    | 1LDK 32.83m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 1LDK 37.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
HF中野坂上レジデンス

| 賃料 | 229,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区中央1-29-17 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「中野坂上」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK | 2008年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 63.08m² | 229,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| A'タイプ |    | 1K 33.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3’タイプ |    | 1R 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C03タイプ |    | 1R 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1R 33.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 65.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 1R 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1LDK 41.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1K 46.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1K 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1K 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 41.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3タイプ |    | 1R 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B5タイプ |    | 1K 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 2LDK 64.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 36.38m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 46.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ+ルーフバルコニー |    | 1K 37.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 2DK 64.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 1R 39.77m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 39.38m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1LDK 65.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア西麻布|RESIDIA西麻布

| 賃料 | 277,000円~1,385,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区西麻布4-15-2 | 
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 1SLDK~4LDK | 2004年07月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| D2-VUタイプ |    | 1LDK 49.53m² | 277,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| H3rタイプ |    | 3LDK 98.76m² | 675,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| J-VUタイプ |    | 4LDK 166.06m² | 1,385,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| E-1タイプ |    | 2LDK 66.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H-2タイプ |    | 3LDK 104.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G-2タイプ |    | 2LDK 62.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F1タイプ |    | 1SLDK 65.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 2LDK 66.75m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| I-1タイプ |    | 3LDK 131.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 2LDK 137.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| I‘rタイプ |    | 3LDK 131.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H1タイプ |    | 3LDK 96.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H-2’タイプ |    | 2LDK 104.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A-1タイプ |    | 1K 34.25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D3rタイプ |    | 1LDK 50.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D-4タイプ |    | 1LDK 51.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B-2タイプ |    | 1R 33.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1R 33.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B-1タイプ |    | 1K 33.83m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1LDK 49.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 35.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A-6タイプ |    | 1K 30.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1K 33.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1-VUタイプ |    | 1LDK 49.45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D-3タイプ |    | 1LDK 50.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A-5タイプ |    | 1K 34.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A7タイプ |    | 1K 33.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D-2タイプ |    | 1LDK 49.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A-4タイプ |    | 1K 32.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D4-VUタイプ |    | 1LDK 51.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G-1タイプ |    | 2LDK 62.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F1-VUタイプ |    | 1SLDK 65.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H2-VUタイプ |    | 3LDK 104.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F2タイプ |    | 1SLDK 65.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H3タイプ |    | 3LDK 98.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| I2タイプ |    | 2LDK 132.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 

 
										 
										
 
										 
										
 
										 
										 
										 
										






