6231件 409ページ目
Branche代々木(ブランシェ代々木)

| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-51-14 | 
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「南新宿」駅 徒歩1分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て -  | 
													- | 2016年02月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 37.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ブレグレイス参宮橋

| 住所 | 東京都渋谷区代々木4-15-6 | 
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て -  | 
													- | 2002年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.9m²  | 
									150,000円 5,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.35m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.48m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.37m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.91m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 48.81m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
タリアセン代々木

| 住所 | 東京都渋谷区代々木4-38-2 | 
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄骨造  | 
													- | 2008年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.77m²  | 
									80,000円 3,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 21.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 37.05m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
Paseo代々木上原(パセオ代々木上原)

| 住所 | 東京都渋谷区上原1-14 | 
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て -  | 
													- | 2017年07月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
THEパームス代々木上原コスモテラス

| 住所 | 東京都渋谷区上原2-33-2 | 
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て -  | 
													- | 2004年11月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 88.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 74.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 47.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 66.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 39.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 53.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 57.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 79.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






