11件 1ページ目
- 1
ワーフときわ台

| 賃料 | 141,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1-24 | 
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1LDK | 2025年03月 | 
										新築
											仲介0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1DK 36.28m² | 141,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1DK 36.1m² | 142,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1DK 25.93m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1DK 25.93m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 36.07m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 37.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 25.45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 2LDK 53.37m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
XEBECときわ台Ⅲ(ジーベックときわ台Ⅲ)

| 賃料 | 95,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1-26-6 | 
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2021年10月 | 
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ |    | 1DK 25.48m² | 95,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1DK 25.93m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1DK 25.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 26.62m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 26.62m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 25.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ(家具家電付きOK) |    | 1R 26.62m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B'タイプ |    | 1DK 25.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E'タイプ |    | 1DK 25.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A'タイプ |    | 1DK 26.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ネストときわ台

| 賃料 | 115,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区東新町2-7-6 | 
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩15分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 木造 | 1LDK | 2025年04月 | 
										新築
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| D2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 43.4m² | 115,000円 5,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1R 20.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1R 20.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 1R 20.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1K 20.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 41.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 43.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 44.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
THERAVITA TOKIWADAI (セラヴィータ常盤台)

| 住所 | 東京都板橋区常盤台1-36-8 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 木造 | 1LDK | 2017年11月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1LDK 47.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 37.28m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1LDK 40.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1LDK 43.33m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 36.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 42.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 51.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 43.97m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 39.96m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
BELISTA常盤台(ベリスタ常盤台)

| 住所 | 東京都板橋区常盤台1-44-1 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩1分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て - | - | 2009年07月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ |    | 1R 37.99m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| N1タイプ |    | 1R 34.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| N2タイプ |    | 1R 32.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1DK 40.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1R 31.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 1R 34.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
プレール・ドゥークときわ台

| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1-21-1 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て - | - | 2016年02月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| A4gタイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cgタイプ |    | 1LDK 34.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2gタイプ |    | 1K 26.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4gタイプ |    | 1K 26.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3gタイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3gタイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1gタイプ |    | 1K 27.93m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3'gタイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4'タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3'タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4'gタイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1LDK 34.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 51.24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 26.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 25.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 25.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1K 27.93m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 1K 25.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1LDK 51.24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 43.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
XEBECときわ台(ジーベックときわ台)

| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1-30-21 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩1分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て - | - | 2015年09月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRタイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1K 37.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C'タイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H'タイプ |    | 1K 27.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B’タイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 26.56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 27.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 27.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 27.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G'タイプ |    | 1K 27.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 26.56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 26.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1K 28.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ルクシェール常盤台.AZ

| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1-24-8 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て - | - | 2013年10月 | 
											仲介0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ |    | 1K 25.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 25.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 25.83m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 25.56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 25.79m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E1タイプ |    | 1K 25.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1K 25.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 25.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ときわ台のアパートメント

| 住所 | 東京都板橋区富士見町38-6 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | - | 2018年01月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ(メゾネット) |    | 1K 23.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | Studio 21.07m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 32.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | Studio 22.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | Studio 22.14m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 26.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
- 1

 
										 
										 
										 
										






