6件 1ページ目
ZOOM上板橋(ズーム上板橋)

| 住所 | 東京都板橋区上板橋2-10-7 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1LDK | 2015年02月 | 
											仲介0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rタイプ |    | 1LDK 39.61m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Sタイプ |    | 1DK 32.44m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 21.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 21.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 30.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1K 30.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| J1タイプ |    | 1DK 35.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1DK 35.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 1K 23.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| J2タイプ |    | 1DK 35.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| L1タイプ |    | 1LDK 40.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 1DK 35.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 20.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 1K 24.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ラシクラス平和公園Ⅱ

| 住所 | 東京都板橋区常盤台4-10-6 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て - | - | 2019年12月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1K 22.97m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 21.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 26.24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 18.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 19.61m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
LAZO Kamiitabashi(ラソ カミイタバシ)

| 住所 | 東京都板橋区若木1-8-25 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て - | - | 2015年09月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ |    | 1SLDK 54.53m² | 150,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 25.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 25.69m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1K 25.15m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 25.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 25.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 47.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ラシクラス平和公園

| 住所 | 東京都板橋区常盤台4-11-10 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て - | - | 2017年09月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ |    | 1K 24.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 24.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 24.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 27.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 2LDK 48.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 2LDK 56.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 26.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 

 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										






