16件 1ページ目
- 1
FARE南品川(ファーレ南品川)

| 賃料 | 110,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南品川1-8-14 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R~1LDK | 2019年07月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ |    | 1K 25.69m² | 110,000円 5,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1R 32.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1R 18.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1R 20.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 30.69m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1R 18.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ ルーフバルコニー付き |    | 1R 18.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| I1タイプ ルーフバルコニー付き |    | 1R 18.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G1タイプ |    | 1R 18.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1R 18.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ WIC×2ヶ所 |    | 1LDK 48.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ メゾネット |    | 1LDK 38.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ メゾネット |    | 1LDK 41.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
JMFレジデンス北品川

| 賃料 | 215,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川2-24-7 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~2DK | 2018年04月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ |    | 2DK 40.04m² | 215,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1K 20.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 1K 20.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 20.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 20.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 20m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C3タイプ |    | 1K 20.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
タワーコート北品川

| 賃料 | 384,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川3-11-13 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 36階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~4LDK | 2009年02月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| PCタイプ |    | 2LDK 84.84m² | 384,000円 16,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 2L-Bタイプ |    | 2LDK 53.69m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 3L-Bタイプ |    | 3LDK 71.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-Dタイプ |    | 2LDK 56.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-Cタイプ |    | 2LDK 55.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L-Bタイプ |    | 1LDK 40.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 4L-Aタイプ |    | 4LDK 83.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 3L-Cタイプ |    | 3LDK 72.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L-Rタイプ |    | 1LDK 71.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-Rタイプ |    | 2LDK 74.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-Aタイプ |    | 2LDK 50.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-D1タイプ |    | 2LDK 74.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L-Jタイプ |    | 1SLDK 55.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 3L-Dタイプ |    | 3LDK 74.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 3L-Aタイプ |    | 3LDK 69.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 2L-Sタイプ |    | 2LDK 83.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| PDタイプ |    | 2LDK 84.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| PFタイプ |    | 3LDK 91.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| PEタイプ |    | 3LDK 89.03m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| PAタイプ |    | 2LDK 79.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L-Aタイプ |    | 1LDK 37.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ルネスアヴニール

| 賃料 | 90,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川2-23-9 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R~1K | 2009年09月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| B2タイプ |    | 1K 21.39m² | 90,000円 7,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| B3タイプ |    | 1R 22.15m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1R 23.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 1K 21.72m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2bタイプ |    | 1R 26.42m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2aタイプ |    | 1K 21.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1R 25.89m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1-aタイプ |    | 1K 21.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1-bタイプ |    | 1K 22.15m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1-cタイプ |    | 1K 21.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 21.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B5タイプ |    | 1R 22.15m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 23.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
マスターズコート北品川

| 賃料 | 149,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川2-30-28 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 12階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~1LDK | 2009年06月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ |    | 1DK 34.64m² | 149,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 38.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 40.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1DK 30.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1DK 35.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 43.99m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 47.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 50.61m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ATG Park 東品川(エーティージーパーク東品川)

| 賃料 | 160,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東品川3-7-10 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK | 2011年09月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| E3タイプ |    | 1LDK 42.6m² | 160,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼2ヶ月 | |
| F1タイプ |    | 1K 26.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 2LDK 58.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 2LDK 58.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 46.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 2LDK 63.72m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E1タイプ |    | 1LDK 42.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 2LDK 58.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F2タイプ |    | 1K 26.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1LDK 46.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 2LDK 58.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1LDK 42.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 32.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 48.34m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア南品川Ⅱ|RESIDIA

| 賃料 | 95,000円~99,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南品川2-15 | 
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2015年10月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ |    | 1K 20.29m² | 95,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 22.45m² | 99,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 20.29m² | 99,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1K 21.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1K 20.33m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 2DK 40.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 1K 21.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Lタイプ |    | 1K 20.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1K 20.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 20.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 20.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 22.36m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 20.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1R 25.26m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 20.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 1R 25.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 1K 25.25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Rタイプ |    | 2DK 41.34m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Tタイプ |    | 2DK 41.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Sタイプ |    | 2DK 41.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
エルフォルテ品川サウスシティ

| 住所 | 東京都品川区南品川4-14-2 | 
|---|---|
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~2LDK | 2017年03月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1K 25.28m² | 100,500円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C3タイプ |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C4タイプ |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 2LDK 51.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 2LDK 51.8m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 43.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 42.07m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 34.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
LUMIERE南品川A(ルミエール南品川A)

| 住所 | 東京都品川区南品川4-4-6 | 
|---|---|
| 交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄骨造 | 1LDK | 2011年04月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jタイプ |    | 1K 30.08m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Gタイプ |    | Studio 27.15m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Dタイプ |    | Studio 37.65m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 53.9m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Hタイプ |    | 1K 34.02m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 55.45m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| A-type |    | 1K 26.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
- 1

 
										 
										






