5件 1ページ目
カスタリア日本橋

| 賃料 | 139,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町11-2 | 
| 交通 | JR山手線「東京」駅 徒歩15分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 15階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 1K~2LDK | 2004年11月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ |    | 1K 25.98m² | 139,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 2LDK 51.69m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 2LDK 54.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1R 24.38m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 26.03m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 23.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
パークアクシス日本橋兜町(Park Axis日本橋兜町)

| 賃料 | 233,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町20-7 | 
| 交通 | JR山手線「東京」駅 徒歩12分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R~1LDK | 2017年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| D2タイプ |    | 1LDK 40.18m² | 233,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 40.41m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 42.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1LDK 42.34m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1sタイプ |    | 1DK 30.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H1sタイプ |    | 1LDK 62.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1s'タイプ |    | 1LDK 40.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H2sタイプ |    | 1LDK 62.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1sタイプ |    | Studio 25.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1sタイプ |    | 1DK 33.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2sタイプ |    | 1DK 30.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | Studio 25.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1DK 33.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1sタイプ |    | 1LDK 40.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C3タイプ |    | 1DK 30.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C4タイプ |    | 1DK 30.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 

 
										 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										






