16件 1ページ目
- 1
コンフォリア豊洲

| 賃料 | 113,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区枝川1-4-12 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2009年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| E4タイプ |    | 1K 25.92m² | 113,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| DGタイプ+ガレージ |    | 1K 37.28m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A10タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1’タイプ |    | 1K 24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1K 24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1K 25.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A9タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A5タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1K 23.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E1タイプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1K 25.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3’タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| JRタイプ+ルーフバルコニー付き |    | 1K 28.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A8タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E3’タイプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ+ルーフバルコニー |    | 1K 31.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A7タイプ+ルーフバルコニー |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1K 23.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E7イプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 24.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E3タイプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E1’タイプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G2RVタイプ+ルーフバルコニー |    | 1K 28.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Irタイプ+ルーフバルコニー |    | 1R 37.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1K 25.92m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F4タイプ+ルーフバルコニー |    | 1R 26.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F2タイプ+ルーフバルコニー |    | 1R 26.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F3タイプ |    | 1R 26.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 24m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Km1タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Km2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Lmタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jm1タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jm1タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jm2タイプ(メゾネット) |    | 1LDK 39.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
コンフォリア・リヴ豊洲キャナル

| 賃料 | 151,000円~289,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区枝川1-14-10 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩14分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~3LDK | 2025年03月 | 
										新築
											仲介0
										礼0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| D3タイプ |    | 1LDK 34.92m² | 151,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1LDK 34.92m² | 151,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1LDK 34.92m² | 157,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 2LDK 46.4m² | 205,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 2LDK 44.83m² | 206,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 3LDK 58.32m² | 254,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| L1タイプ |    | 3LDK 62.24m² | 267,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| M1タイプ |    | 2LDK 64.02m² | 270,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| M2タイプ |    | 2LDK 64.02m² | 271,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| E1タイプ |    | 2LDK 39.8m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 2LDK 39.8m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E3タイプ |    | 2LDK 39.8m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 3LDK 71.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 30.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
リッジ豊洲|RIDGE豊洲

| 賃料 | 133,000円~281,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区東雲1-1-16 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩12分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~2LDK | 2021年02月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| A'タイプ |    | 1K 30.62m² | 133,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 30.62m² | 135,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| B'タイプ |    | 1K 30.27m² | 152,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| C'タイプ |    | 1LDK 39.99m² | 184,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1LDK 39.11m² | 188,000円 20,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1LDK 39.99m² | 198,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 61.32m² | 277,000円 15,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 61.32m² | 278,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 2LDK 60.74m² | 281,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 3LDK 85.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G'タイプ |    | 2LDK 60.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 2LDK 60.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 30.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 39.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D'タイプ |    | 1LDK 39.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
KDXレジデンス豊洲(ケーディーエックスレジデンス豊洲)

| 賃料 | 119,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-2-33 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1LDK | 2017年08月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fタイプ |    | 1K 25.95m² | 119,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Lタイプ |    | 1K 32.02m² | 143,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Aタイプ. |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B’タイプ. |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F'タイプ. |    | 1K 26.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E'タイプ. |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ. |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H'タイプ. |    | 1K 28.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1K 30.43m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| J'タイプ. |    | 1K 30.43m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Crタイプ. |    | 1K 32.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ. |    | 1K 32.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Tタイプ |    | 1K 32.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ. |    | 1K 28.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ. |    | 1K 28.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 1K 34.79m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D’タイプ. |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ. |    | 1K 30.43m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ. |    | 1K 26.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 25.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ. |    | 1K 30.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ. |    | 1K 31.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 26.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C'タイプ |    | 1K 26.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Rタイプ. |    | 1DK 36.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Sタイプ. |    | 1LDK 42.15m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
プライムアーバン豊洲

| 賃料 | 114,000円~147,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲4-8-8 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1DK | 2005年01月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| A6タイプ |    | 1R 23.6m² | 114,000円 7,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| C5タイプ |    | 1R 33.52m² | 147,000円 9,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| A5タイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1R 23.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C3タイプ |    | 1R 33.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C4タイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1R 37.75m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C'タイプ |    | 1R 33.5m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1LDK 53.41m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1R 36.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A7タイプ |    | 1R 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1R 23.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1R 25.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1R 37.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1R 23.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1R 43.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1R 26.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A'タイプ |    | 1R 23.6m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Rタイプ |    | 2LDK 50.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1R 24.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 1LDK 47.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 1LDK 47.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1R 36.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 1R 37.83m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
フォレシティ豊洲

| 賃料 | 120,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区東雲1-1-8 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩11分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1LDK | 2006年08月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| B2タイプ |    | 1K 20.24m² | 120,000円 20,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 1K 22.7m² | 122,000円 20,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1K 22.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2'タイプ |    | 1K 20.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A5タイプ |    | 1K 22.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C3タイプ(Loft) |    | 1LDK 38.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ(Loft) |    | 1LDK 38.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ(ロフト付 |    | 1SLDK 38.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3タイプ |    | 1K 22.45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1K 20.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1K 22.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1K 20.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3'タイプ |    | 1K 22.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B5タイプ |    | 1K 20.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 22.45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1K 22.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
キャナルスクウェア豊洲

| 賃料 | 199,000円~232,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-2-8 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 23階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~2LDK | 2008年04月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| W-Dタイプ |    | 1SLDK 48.73m² | 199,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| W-Gタイプ |    | 1LDK 55.53m² | 229,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| E-Fタイプ |    | 1SLDK 55.53m² | 229,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| W-Fタイプ |    | 1LDK 55.53m² | 230,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| E-Eタイプ(1L) |    | 1LDK 52.96m² | 232,000円 8,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| 1L・W-Cタイプ |    | 1LDK 45.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-Aタイプ |    | 2LDK 55.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L・E-Aタイプ |    | 1LDK 45.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| W-Aタイプ(1L) |    | 1LDK 42.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| W-Eタイプ |    | 1LDK 52.96m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-Gタイプ(1L) |    | 1LDK 55.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L・E-Bタイプ |    | 1LDK 45.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-Dタイプ(1L) |    | 1LDK 47.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| SW-Aタイプ(1L) |    | 1LDK 50.56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-Hタイプ |    | 1SLDK 55.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| NW-Aタイプ |    | 2LDK 77.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| W-Aタイプ |    | 2LDK 48.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| SE-Aタイプ |    | 1LDK 50.56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| W-B´タイプ |    | 1LDK 45.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L・NE-Aタイプ |    | 1LDK 45.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 1L・W-Bタイプ |    | 1LDK 45.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-Cタイプ(1L) |    | 1LDK 47.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
パークアクシス豊洲(Park Axis豊洲)

| 賃料 | 215,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-2-39 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 20階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~3LDK | 2008年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40Cnwタイプ |    | 1LDK 44.55m² | 215,000円 5,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 60Dnwタイプ |    | 1LDK 58.21m² | 268,000円 7,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 80Aseタイプ |    | 3LDK 78.45m² | 348,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 80csタイプ |    | 3LDK 80.82m² | 388,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 60gswタイプ |    | 2LDK 61.72m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60Aneタイプ |    | 2LDK 57.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 40Anwタイプ |    | 1K 35.61m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 80Bseタイプ |    | 3LDK 78.45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 50Bneタイプ |    | 1LDK 53.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Dseタイプ |    | 2LDK 69.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60Enタイプ |    | 2LDK 61.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Bswタイプ |    | 2LDK 65.59m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 80Dwタイプ |    | 3LDK 80.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60gswタイプ |    | 2LDK 61.72m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 50Aseタイプ |    | 1LDK 47.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 50Cswタイプ |    | 1LDK 53.13m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 80Eeタイプ |    | 3LDK 82.4m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60Fneタイプ |    | 2LDK 61.71m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Anwタイプ |    | 2LDK 65.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60Bnwタイプ |    | 1SLDK 58.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Cseタイプ |    | 2LDK 69.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 60Cnwタイプ |    | 2LDK 58.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Cseタイプ |    | 2LDK 69.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 50Dneタイプ |    | 2LDK 53.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ルミレイス豊洲

| 賃料 | 125,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-5-18 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 17階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~2LDK | 2016年01月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| S8タイプ |    | 1K 25.74m² | 125,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼2ヶ月 | |
| S7'タイプ |    | 1K 25.74m² | 127,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼2ヶ月 | |
| F1タイプ |    | 1LDK 46.37m² | 227,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼2ヶ月 | |
| F2タイプ |    | 1LDK 51.11m² | 232,000円 12,000円 | 敷1ヶ月 礼2ヶ月 | |
| S2タイプ |    | 1K 25.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S4タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S1タイプ |    | 1K 25.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S5タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S9タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S10タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S11タイプ |    | 1K 25.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S12タイプ |    | 1K 25.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S3'タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S7タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S13タイプ |    | 1K 31.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S6タイプ |    | 1K 25.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S14'タイプ |    | 1K 31.99m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S2'タイプ |    | 1K 25.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| S14タイプ |    | 1K 31.99m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F4タイプ |    | 1LDK 55.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F2'タイプ |    | 1LDK 51.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F5'タイプ |    | 2LDK 58.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F3'タイプ |    | 1LDK 52.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F6'タイプ |    | 2LDK 64.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F6タイプ |    | 2LDK 64.48m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F4'タイプ |    | 1LDK 55.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F3タイプ |    | 1LDK 52.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F5タイプ |    | 2LDK 58.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F1'タイプ |    | 1LDK 46.37m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P5タイプ |    | 2LDK 92.77m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P6タイプ |    | 2LDK 96.94m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P7タイプ |    | 2LDK 74.81m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P8タイプ |    | 2LDK 87.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
