3954件 192ページ目
レジディア蒲田

| 賃料 | 97,000円~148,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-21-5 | 
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 15階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1DK | 2005年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D-VUタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.62m²  | 
									89,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.39m²  | 
									97,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| F-VUタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.82m²  | 
									103,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| I-VUタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.56m²  | 
									148,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A-VUタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
レジディア目白御留山|RESIDIA目白御留山

| 賃料 | 610,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区下落合4-4-24 | 
| 交通 | 西武新宿線「下落合」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													3LDK | 2003年01月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| K-VUタイプ+ルーフテラス | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 131.54m²  | 
									610,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| CRタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 85.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 83.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 61.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 85.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 85.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 85.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 82.39m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 92.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ+ルーフテラス | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 98.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 97.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ+ルーフテラス付き | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 83.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
パークフラッツ渋谷神山町

| 賃料 | 265,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神山町6-11 | 
| 交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK | 2018年06月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| 40-A タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.83m²  | 
									265,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 55-B タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.9m²  | 
									375,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 55-C タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56.9m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 40-D タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 40-E タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.9m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 115-F(プレミア)タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 114.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 125-G(プレミア)タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 124.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
レックスガーデン神楽坂北町

| 賃料 | 153,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区北町37 | 
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2019年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Etype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									133,000円 20,000円  | 
									敷2ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Gtype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									133,000円 20,000円  | 
									敷2ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Itype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									133,000円 20,000円  | 
									敷2ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Ktype | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.12m²  | 
									153,000円 20,000円  | 
									敷2ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Ctype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dtype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jtype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Btype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Ftype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Htype | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ザ・パークハビオ赤羽

| 賃料 | 114,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区赤羽南1-5-12 | 
| 交通 | JR京浜東北線「赤羽」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 12階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2019年08月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.34m²  | 
									112,000円 13,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.23m²  | 
									114,000円 13,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.57m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.54m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
IBIS市ヶ谷(アイビス市ヶ谷)

| 賃料 | 161,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区払方町2-1 | 
| 交通 | JR総武線「市ケ谷」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2019年02月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.15m²  | 
									161,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 41.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ ルーフバルコニー付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
コンポジット野方

| 賃料 | 96,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区野方5-33-10 | 
| 交通 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2020年09月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Fタイプ(2~4階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.09m²  | 
									96,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ(1階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ(1階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ(1階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ(2~4階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.07m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ(2~4階) | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									

										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






