2040件 18ページ目
BluRock青葉台

| 賃料 | 150,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4-1-1 | 
| 交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩15分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2020年04月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ |    | 1K 25.22m² | 150,000円 12,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 25.27m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 25.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1K 25.32m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E2Lタイプ |    | 2LDK 56.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1K 25.22m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
コンフォリア代々木上原|COMFORIA代々木上原

| 賃料 | 156,000円~170,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区上原2-31-5 | 
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩11分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R | 2003年02月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ |    | 1R 32.38m² | 156,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1R 36.11m² | 170,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 1LDK 68.38m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| CRタイプ |    | 1R 32.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E’タイプ |    | 1LDK 38.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 31.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 2LDK 55.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1K 31.25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 35.58m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 38.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1LDK 49.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 2LDK 50.07m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1LDK 41.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア祐天寺|RESIDIA祐天寺

| 賃料 | 360,000円~373,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5-27-18 | 
| 交通 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1SLDK~2LDK | 2006年08月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q-VUタイプ |    | 2LDK 60.11m² | 360,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| R2-VUタイプ |    | 1SLDK 60.37m² | 373,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| R1タイプ |    | 1SLDK 60.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P1タイプ |    | 2LDK 55.26m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 44.73m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| P2タイプ |    | 2LDK 55.26m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Lタイプ |    | 1LDK 48.16m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| R2タイプ |    | 2LDK 60.37m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1K 24.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A1タイプ |    | 1K 24.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| I-VUタイプ |    | 1LDK 46.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| O-VUタイプ |    | 1LDK 49.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Qタイプ |    | 2LDK 60.11m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G1-VUタイプ |    | 1LDK 44.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 37.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A5タイプ |    | 1K 25.04m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 1LDK 49.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Sタイプ |    | 2LDK 60.74m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1LDK 48.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 2LDK 48.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1K 24.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1K 24.99m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 35.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1K 33.75m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Tタイプ |    | 2LDK 60.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1R 32.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| T-VUタイプ |    | 2LDK 60.57m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 44.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1LDK 47.98m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア新宿御苑|RESIDIA新宿御苑

| 賃料 | 139,000円~143,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-29-8 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K | 2006年11月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-VUタイプ |    | 1K 21.18m² | 139,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| A’-VUタイプ |    | 1K 21.18m² | 143,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1LDK 42.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B-VUタイプ |    | 1K 21.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 21.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1K 21.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A’タイプ |    | 1K 21.18m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B’タイプ |    | 1K 21.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B’-VUタイプ |    | 1K 21.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア自由が丘Ⅱ|RESIDIA自由が丘Ⅱ

| 賃料 | 110,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1-7-1 | 
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩15分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1R | 2007年10月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Iタイプ |    | 1R 23.63m² | 110,000円 10,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 41.01m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ |    | Studio 40.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1R 34.43m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 1R 25.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | Studio 25.02m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ(メゾネット) |    | 2LDK 74.61m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 2LDK 52.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1R 22.97m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 57.76m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Lタイプ |    | 1LDK 36.87m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 56.86m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 52.42m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ(メゾネット) |    | 1LDK 56.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | Studio 30.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
レジディア神田|RESIDIA神田

| 賃料 | 188,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田多町2-4-2 | 
| 交通 | JR山手線「神田」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK | 2006年06月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| C1-VUタイプ |    | 1LDK 36.18m² | 188,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| G-VUタイプ |    | 2LDK 59.38m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1K 22.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1LDK 32.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H1タイプ |    | 1LDK 49.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1LDK 48.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| H2タイプ |    | 1LDK 49.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1LDK 40.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 1LDK 32.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A2タイプ |    | 1LDK 39.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A3タイプ |    | 1LDK 39.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1LDK 40.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| A4タイプ |    | 1LDK 39.23m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E-VUタイプ |    | 1LDK 30.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2-VUタイプ |    | 1LDK 32.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1LDK 32.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 30.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F-VUタイプ |    | 1LDK 30.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1LDK 30.2m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1LDK 32.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
Brillia ist渋谷本町|ブリリアイスト渋谷本町

| 賃料 | 165,000円~295,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区本町4-4-13 | 
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~2LDK | 2022年09月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| J1タイプ |    | 1K 27.31m² | 165,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| B4cタイプ |    | 1LDK 33.65m² | 205,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| G1タイプ |    | 2LDK 50.47m² | 295,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| Fタイプ(シャワールーム) |    | 1K 25.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 25.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D1タイプ |    | 1K 27.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 2LDK 56.77m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1bタイプ |    | 1LDK 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3bタイプ |    | 1LDK 33.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4bタイプ |    | 1LDK 33.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1LDK 42.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D2タイプ |    | 1K 27.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1K 25.8m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G2タイプ |    | 2LDK 50.47m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3cタイプ |    | 1LDK 33.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 1LDK 42.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 1LDK 42.19m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ+ルーフバルコニー |    | 1LDK 33.77m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 1LDK 33.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| J2タイプ |    | 1K 27.31m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1aタイプ |    | 1LDK 33.52m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3aタイプ |    | 1LDK 33.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4aタイプ |    | 1LDK 33.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ+ルーフバルコニー |    | 1LDK 47.55m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B3dタイプ |    | 1LDK 33.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ガーラプレイス八幡山 壱番館

| 賃料 | 86,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2-1-18 | 
| 交通 | 京王線「八幡山」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1K~1LDK | 2006年03月 | 
											仲介0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| At8タイプ |    | 1K 21.68m² | 86,000円 8,000円 | 敷0ヶ月 礼1ヶ月 | |
| A12タイプ |    | 1K 21.09m² | 88,000円 8,000円 | 敷0ヶ月 礼1ヶ月 | |
| At2タイプ |    | 1K 21.62m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At3タイプ |    | 1K 21.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At4タイプ |    | 1K 21.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At5タイプ |    | 1K 21.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At6タイプ |    | 1K 21.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At7タイプ |    | 1K 21.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| At15タイプ |    | 1K 21.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1K 24.84m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F1タイプ |    | 1K 22.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F3タイプ |    | 1K 22.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1DK 30.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1K 25.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E3タイプ |    | 1K 21.62m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B7タイプ |    | 1K 21.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 1K 21.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 1K 21.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D3タイプ |    | 1K 21.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ ルーフバルコニー付き |    | 1DK 29.75m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| F2タイプ |    | 1K 22.05m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C5タイプ |    | 1DK 32.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| D4タイプ |    | 1K 21.09m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Mタイプ |    | 1K 20.12m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1DK 34.96m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C5’タイプ |    | 1DK 32.49m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| N1タイプ |    | 1LDK 45m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Lタイプ |    | 1K 19.39m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Rタイプ ルーフバルコニー付き |    | 1LDK 49.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1LDK 36.51m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Nタイプ |    | 1LDK 47.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Pタイプ |    | 1K 19.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Oタイプ |    | 1DK 33.7m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 

 
										 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										 
										






