2040件 6ページ目
343レジデンス目黒Ⅱ(オープンレジデンシア)

| 賃料 | 255,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区洗足1-20-13 | 
| 交通 | 東急目黒線「洗足」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 2LDK~3SLDK | 2024年09月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ |    | 2LDK 53.39m² | 255,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| Egタイプ |    | 2LDK 56.02m² | 255,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| G2タイプ |    | 2LDK 56.49m² | 269,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| F2タイプ |    | 2LDK 74.49m² | 368,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| F1タイプ |    | 3LDK 77.49m² | 368,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| Krタイプ |    | 3LDK 90.58m² | 450,000円 20,000円 | 敷0円 礼0円 | |
| Etタイプ |    | 2LDK 56.02m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Dg1タイプ |    | 3LDK 66.64m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Dg2タイプ |    | 3LDK 66.63m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Eタイプ |    | 2LDK 56.02m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Dタイプ |    | 3LDK 66.34m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| B1タイプ |    | 2LDK 44.47m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Aタイプ DEN(書斎)付き |    | 3SLDK 74.49m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| B2タイプ |    | 2LDK 44.47m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| G1タイプ |    | 2LDK 56.49m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Hrタイプ |    | 2LDK 62.68m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| B3タイプ |    | 2LDK 44.47m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Jrタイプ |    | 2LDK 55.36m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | |
| Iタイプ |    | 3LDK 72.34m² | ***円 ***円 | 敷***円 礼***円 | 
KDXレジデンス阿佐ヶ谷Ⅱ

| 賃料 | 119,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南3-31-5 | 
| 交通 | JR中央線「阿佐ケ谷」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(一部鉄骨造) | 1R~1LDK | 2006年08月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ |    | 1DK 30.21m² | 119,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Fタイプ (1DK) |    | 1R 30.5m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ (1DK) |    | 1R 30.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1R 22.17m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ (1DK) |    | 1R 30.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Cタイプ |    | 1DK 30.85m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1R 29.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1DK 30.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 1R 29.07m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Bタイプ (1DK) |    | 1R 29.88m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 1R 30.21m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
ソアラノーム荻窪天沼

| 賃料 | 258,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区天沼3-34-9 | 
| 交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~2LDK | 2015年01月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55Eタイプ |    | 2LDK 56m² | 258,000円 15,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| 55Bgタイプ |    | 2LDK 55.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 45Bgタイプ(テラス付) |    | 1LDK 44.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 45Agタイプ |    | 1LDK 44.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 45Bgタイプ |    | 1LDK 44.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Cgタイプ |    | 2LDK 54.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Fgタイプ |    | 2LDK 56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Egタイプ |    | 2LDK 56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55A2gタイプ |    | 2LDK 54.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55A1gタイプ |    | 2LDK 54.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Dgタイプ |    | 2LDK 55.33m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70C1タイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70A3タイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 45Bタイプ |    | 1LDK 44.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Cタイプ |    | 2LDK 54.1m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55A2タイプ |    | 2LDK 54.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Dタイプ |    | 2LDK 55.33m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70A1タイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Eタイプ |    | 3LDK 71.25m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55A1タイプ |    | 2LDK 54.68m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70C2タイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Bタイプ |    | 2LDK 55.54m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 45Aタイプ |    | 1LDK 44.82m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Fタイプ |    | 2LDK 56m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Hrタイプ |    | 2LDK 57.78m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70A2タイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Bタイプ |    | 3LDK 70.08m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 55Grタイプ |    | 2LDK 56.95m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| 70Drタイプ |    | 2LDK 70.43m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
パークアクシス下北沢

| 賃料 | 225,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2-29 | 
| 交通 | 小田急小田原線「下北沢」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~2LDK | 2025年07月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ |    | 1LDK 39.33m² | 225,000円 10,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | |
| Bタイプ |    | 1LDK 40.89m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 2LDK 52.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 1LDK 37.06m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 1DK 27.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Iタイプ |    | 1DK 27.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Eタイプ |    | 1LDK 36.66m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 2LDK 53.37m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Gタイプ |    | 1DK 26.64m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 1DK 27.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 
プライマル練馬豊島園

| 賃料 | 168,000円~245,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区春日町1-3-20 | 
| 交通 | 都営大江戸線「豊島園」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 8階建て 鉄筋コンクリート(RC造) | 1LDK~3LDK | 2021年10月 | 
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 検討 リスト | 
|---|---|---|---|---|---|
| E4タイプ |    | 1LDK 35.65m² | 168,000円 0円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| B3タイプ |    | 1LDK 55.35m² | 212,000円 0円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| C3タイプ |    | 2LDK 57.3m² | 245,000円 0円 | 敷1ヶ月 礼0ヶ月 | |
| E2タイプ |    | 1LDK 35.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Fタイプ |    | 2SLDK 61.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C2タイプ |    | 2LDK 57.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Dタイプ |    | 2LDK 44.53m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E1タイプ |    | 1LDK 35.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4タイプ |    | 2LDK 55.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B2タイプ |    | 2LDK 55.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B6タイプ |    | 2LDK 54.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| E3タイプ |    | 1LDK 35.65m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B5タイプ |    | 2LDK 55.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Aタイプ |    | 3LDK 63.9m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Hタイプ |    | 3LDK 72.75m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G2タイプ |    | 3LDK 72.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B6-1タイプ |    | 2LDK 54.67m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B4-2タイプ |    | 2LDK 55.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| C1タイプ |    | 2LDK 57.3m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| B1タイプ |    | 2LDK 55.35m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Jタイプ |    | 2LDK 57.46m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| Kタイプ |    | 2LDK 61.63m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | |
| G1タイプ |    | 3LDK 72.29m² | ***円 ***円 | 敷***ヶ月 礼***ヶ月 | 

 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										 
										
 
										 
										 
										
 
										 
										 
										 
										 
										






