2042件 72ページ目
コンフォリア代官山青葉台| COMFORIA代官山青葉台

| 賃料 | 177,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区青葉台2-1-7 | 
| 交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1DK | 2005年12月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.02m²  | 
									177,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 44.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 40.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ+ルーフバルコニー | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 54.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 58.23m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
BPRレジデンス恵比寿

| 賃料 | 315,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-13 | 
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK | 2008年05月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 59.69m²  | 
									315,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 30.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 38.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 49.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 56.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
nido西早稲田|ニド西早稲田

| 賃料 | 132,000円~315,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区大久保2-9-15 | 
| 交通 | 東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1DK~2LDK | 2022年11月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| G2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.05m²  | 
									135,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 31.21m²  | 
									165,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 52.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.88m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 50.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.57m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.37m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 49.9m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 77.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 42.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Rタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 72.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.05m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
グランデュオ下北沢10

| 賃料 | 98,000円~270,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区北沢4-15-20 | 
| 交通 | 小田急小田原線「下北沢」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2023年04月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 53.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 63.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.11m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
プロシード西新宿

| 賃料 | 98,000円~184,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-23 | 
| 交通 | JR山手線「新宿」駅 徒歩11分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2003年03月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.78m²  | 
									182,000円 9,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| C’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 50.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 52.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 49.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 52.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 50.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 35.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 36.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
グランエッグス文京大塚

| 賃料 | 99,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区大塚4-43-16 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「新大塚」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 木造  | 
													1R | 2011年02月 | 
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.72m²  | 
									99,000円 3,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.87m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.87m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 22.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.87m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
パークキューブ春日安藤坂

| 賃料 | 128,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区春日2-2-6 | 
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1K~3LDK | 2005年10月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.39m²  | 
									128,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| A2´タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 68.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 65.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 34.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 65.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
パークアクシス滝野川(Park Axis 滝野川)

| 賃料 | 197,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区滝野川3-48-11 | 
| 交通 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK~4LDK | 2007年04月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 50.29m²  | 
									197,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 50.29m²  | 
									198,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| B1bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.64m²  | 
									205,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| B1cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.64m²  | 
									207,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| D1'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 50.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 55.64m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									4LDK 84.53m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C3'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
NCRe新宿中央公園

| 賃料 | 133,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-11-19 | 
| 交通 | 京王線「初台」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1DK | 2006年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.16m²  | 
									133,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ+テラス | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
MODULOR赤坂(モデュロール赤坂)

| 賃料 | 178,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区赤坂8-8-2 | 
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2005年06月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 32.45m²  | 
									178,000円 7,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.93m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 32.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 32.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






