6231件 11ページ目
グランエッグス久我山

| 賃料 | 79,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山4-35-29 | 
| 交通 | 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 木造  | 
													1R | 2015年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Jタイプ+テラス | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 18.07m²  | 
									79,000円 4,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 19.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 17.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 21.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ.(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 39.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 17.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ.(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 17.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ.(メゾネット+ロフト) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 15.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 36.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ドゥーエ西馬込(Due Nishi Magome)

| 賃料 | 150,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区中馬込3-8-18 | 
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK~3LDK | 2019年03月 | 
											仲介0
										礼0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 37.02m²  | 
									150,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 47.17m²  | 
									208,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.96m²  | 
									238,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 66.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 60.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 66.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 65.38m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 47.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 66.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hrタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Erタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 60.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ルクレ千石

| 賃料 | 104,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区千石4-35-14 | 
| 交通 | 都営三田線「千石」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2020年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B2'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.32m²  | 
									104,000円 18,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B'1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ザ・ケンジントン・レジデンス上池台

| 賃料 | 247,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都東京都大田区上池台5-35-14 | 
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩11分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													2LDK~3LDK | 2023年11月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 63.4m²  | 
									247,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| F3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.52m²  | 
									249,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 66.32m²  | 
									255,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 69.41m²  | 
									260,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| B4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 69.41m²  | 
									262,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 68.88m²  | 
									292,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 69.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 72.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 63.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1-4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 78.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 60.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 153.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 133.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
PASEO SANGENJAYA EAST&WEST(パセオ三軒茶屋EAST&WEST)

| 賃料 | 230,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-26-6 | 
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~2LDK | 2019年09月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| E-A ペット可住戸 | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 52.89m²  | 
									230,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| E-B | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 16.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-C | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-D | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-E | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 19.64m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-F | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 35.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-G | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 21.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-H | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 19.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-I | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 42.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-K | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-L | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-A 家具家電付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 40.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-B | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 40.07m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-C | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 13.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-D | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-E | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 17.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-F | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 17.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-G | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-H | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 35.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| W-I | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
PASEO中目黒(パセオ中目黒)

| 賃料 | 185,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区東山1-21-1 | 
| 交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2019年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 32.87m²  | 
									185,000円 18,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 68.96m²  | 
									340,000円 18,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| A’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 35.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 60.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 55.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 35.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
PASEO代田橋(パセオ代田橋)

| 賃料 | 81,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区方南1-26-3 | 
| 交通 | 京王線「代田橋」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2019年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| A’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 19.98m²  | 
									81,000円 18,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 17.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 19.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 20.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 18.37m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.05m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 38.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ルクレ中落合

| 賃料 | 94,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区中落合1-17-6 | 
| 交通 | 都営大江戸線「中井」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 9階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2009年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| A2'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									94,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									99,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 35.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ルクレ高野台レジデンス

| 賃料 | 84,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区高野台4-3-1 | 
| 交通 | 西武池袋線「練馬高野台」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2008年02月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.09m²  | 
									84,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.09m²  | 
									85,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.56m²  | 
									89,000円 10,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| F1タイプ ルーフバルコニー付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






