6231件 7ページ目
OZIO大手町|オジオ大手町

| 賃料 | 143,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-5-5 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「大手町」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2006年04月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.44m²  | 
									143,000円 7,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 36.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 48.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Vタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
PROTO笹塚Ⅰ(プロト笹塚Ⅰ)

| 賃料 | 84,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2-35-1 | 
| 交通 | 京王線「笹塚」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R | 2019年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ(シャワールーム) | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 12.58m²  | 
									84,000円 5,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Gタイプ(シャワールーム) | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 12.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 15.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 27.64m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| FHタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.64m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 15.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 12.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 14.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
LiveFlat学芸大学

| 賃料 | 206,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6-46-11 | 
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK | 2024年11月 | 
										新築
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 36.21m²  | 
									206,000円 12,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***円 礼***円  | 
									|
| Eタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 63.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***円 礼***円  | 
									|
| Dタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 48.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***円 礼***円  | 
									|
| Cタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***円 礼***円  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 42.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***円 礼***円  | 
									
エスティメゾン中野

| 賃料 | 130,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区中央5-48-2 | 
| 交通 | JR中央線「中野」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2009年07月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.56m²  | 
									130,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 37.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 51.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A‘タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 39.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 37.9m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 47.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 32.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.35m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.98m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| HCタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 50.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ディームス方南町

| 賃料 | 295,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区南台5-34-9 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													2SLDK | 2019年10月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Caタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 67.49m²  | 
									295,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 67.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3SLDK 78.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Btタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 67.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Ctタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 67.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dtタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 67.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Etタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 78.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cbタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 67.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Irタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									4LDK 100.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 79.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 67.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ドゥーエ新富町

| 賃料 | 120,000円~122,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区新富2-10-2 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 12階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2006年02月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.8m²  | 
									120,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| A3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.8m²  | 
									122,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.39m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
イプセ蒲田

| 賃料 | 104,000円~106,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-45-1 | 
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2007年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.04m²  | 
									104,000円 6,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.25m²  | 
									106,000円 6,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 20.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2´タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






