6231件 273ページ目
SVELTO(スヴェルト)

| 賃料 | 121,000円~205,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町6-10 | 
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2014年05月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 63.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 32.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 32.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 32.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 32.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 61.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 61.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
THE RESIDENCE狛江(ザ レジデンス狛江)

| 賃料 | 101,000円~148,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都狛江市岩戸北3-9-5 | 
| 交通 | 小田急小田原線「喜多見」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK~2LDK | 1990年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.37m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 75.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 49.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 66.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 50.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 47.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 69.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Arタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 63.05m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.88m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
BPRレジデンス代々木

| 賃料 | 85,000円~200,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4-38-16 | 
| 交通 | 京王線「初台」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2006年02月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.79m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 19.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 49.23m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 45.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 44.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 38.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ベルヴィル錦糸町(Belle ville 錦糸町)

| 賃料 | 95,000円~100,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区太平3-7-10 | 
| 交通 | JR総武線「錦糸町」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1K | 1981年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.93m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
リーブルグラント都立大学|LIBR GRANT都立大学

| 賃料 | 109,000円~239,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区中根2-15-5 | 
| 交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2020年09月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
エルフレア駒沢

| 賃料 | 153,000円~310,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区上馬3-18-11 | 
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩1分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1R~2LDK | 2003年09月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C-4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 98.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B-1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 98.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 45.03m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A-3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 48.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D-3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 48.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A-2’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 80.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 80.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C-3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 66.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C-1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 39.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.03m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ル・ヴィラージュ中目黒

| 賃料 | 106,000円~120,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1-5-7 | 
| 交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1K | 2011年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






