3953件 197ページ目
レジディア自由が丘|RESIDIA自由が丘

| 賃料 | 160,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区中根1-25-17 | 
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩12分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て -  | 
													1LDK | 2002年04月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.96m²  | 
									160,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.48m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
GLACIER神保町(グラシア神保町)

| 賃料 | 1,400円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-34-12 | 
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て -  | 
													1DK | 2019年05月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.1m²  | 
									144,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| E(ルーフバルコニー)タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.06m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
アーバネックス千代田淡路町

| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-7-4 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 13階建て -  | 
													- | 2022年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.52m²  | 
									155,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.69m²  | 
									320,000円 20,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 31.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.93m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 40.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
マドレーヌ駒込

| 賃料 | 109,000円~146,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区西ヶ原1-49-3 | 
| 交通 | JR山手線「駒込」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													Studio~1LDK | 2019年08月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 30.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.7m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 27.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 37.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 25.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
グランパセオ高田馬場(GRANPASEO高田馬場)

| 賃料 | 131,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区高田3-30-3 | 
| 交通 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て -  | 
													1K | 2020年01月 | 
											仲介0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.96m²  | 
									131,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| A’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.96m²  | 
									132,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.7m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
Le Clair西新宿Ⅱ(ルクレ西新宿Ⅱ)

| 賃料 | 113,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-7 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「西新宿」駅 徒歩1分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て -  | 
													1R | 2005年02月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.66m²  | 
									89,000円 5,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 20.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
CITY SPIRE森下(シティスパイア森下)

| 賃料 | 282,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区千歳1-5-1 | 
| 交通 | 都営大江戸線「森下」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 10階建て -  | 
													1R~3LDK | 2007年08月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 60m²  | 
									282,000円 20,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 74.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 30.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.11m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									

										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






