2042件 64ページ目
パークアクシス豊洲(Park Axis豊洲)

| 賃料 | 215,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-2-39 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 20階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~3LDK | 2008年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| 40Cnwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.55m²  | 
									215,000円 5,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 60Dnwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 58.21m²  | 
									268,000円 7,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 80Aseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 78.45m²  | 
									348,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 80csタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 80.82m²  | 
									388,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 60gswタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60Aneタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 40Anwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 35.61m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 80Bseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 78.45m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 50Bneタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Dseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 69.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60Enタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Bswタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 65.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 80Dwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 80.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60gswタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 50Aseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 47.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 50Cswタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 80Eeタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 82.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60Fneタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 61.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Anwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 65.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60Bnwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 58.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Cseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 69.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 60Cnwタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 58.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Cseタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 69.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 50Dneタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.53m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ザ・パークハビオ恵比寿プレイス

| 賃料 | 170,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3-3-3 | 
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~2LDK | 2018年09月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.4m²  | 
									170,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.23m²  | 
									180,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.77m²  | 
									180,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| L2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| L1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.23m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
SUNIVAS飯田橋(サニバス飯田橋)

| 賃料 | 225,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新小川町3-26 | 
| 交通 | JR総武線「飯田橋」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2022年03月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.56m²  | 
									225,000円 14,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
セリュークス久が原

| 賃料 | 85,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区南久が原2-19-37 | 
| 交通 | 東急池上線「久が原」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2016年02月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									85,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.11m²  | 
									87,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.79m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ZOOM目黒かむろ坂

| 賃料 | 143,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区小山台1-13-17 | 
| 交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2021年11月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 30.04m²  | 
									143,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Mgmタイプ メゾネット | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 37.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Ngmタイプ メゾネット | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| ALタイプ ロフト付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| BLmタイプ ロフト付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| CLmタイプ ロフト付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 47.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 30.03m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ トランクルーム付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.53m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 30.03m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 30.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2K 39.27m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 43.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Rmタイプ ルーフバルコニー | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 39.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Sタイプ トランクルーム付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Tタイプ 屋上テラス付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Vタイプ 屋上テラス付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Wタイプ 屋上テラス付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 28.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
パークキューブ板橋本町

| 賃料 | 110,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区大和町18-6 | 
| 交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1LDK | 2008年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.71m²  | 
									110,000円 5,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.13m²  | 
									163,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 33.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 34.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 33.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.03m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
LEGALAND市谷薬王寺(リーガランド市谷薬王寺)

| 賃料 | 194,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町46 | 
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~2DK | 2017年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Fmタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 43.4m²  | 
									194,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 53.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 50.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 48.88m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 45.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.97m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.09m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 33.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ALERO後楽園(アレーロ後楽園)

| 賃料 | 195,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区水道1-11-6 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「後楽園」駅 徒歩10分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~2LDK | 2015年03月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 24.7m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ ロフト付き | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.3m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






