2042件 65ページ目
プラチナコート広尾

| 賃料 | 235,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区南麻布4-12-4 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~1LDK | 2007年10月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.21m²  | 
									235,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 43.84m²  | 
									240,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 43.04m²  | 
									250,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 40.58m²  | 
									255,000円 15,000円  | 
									敷0ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 41.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 43.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 40.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 42.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.92m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 43.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 35.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 35.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 35.02m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 33.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
パークハビオ赤坂タワー(PARK HABIO赤坂タワー)

| 賃料 | 152,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区赤坂2-6-15 | 
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 21階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2015年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 24.37m²  | 
									152,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.03m²  | 
									155,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 28.48m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 25.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.52m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.7m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Rタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 50.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 21.96m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 29.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 29.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 24.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ルフォンブランシェ品川南大井

| 賃料 | 218,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井2-9-3 | 
| 交通 | 京急本線「大森海岸」駅 徒歩6分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 15階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2018年01月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									97,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 33.87m²  | 
									132,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 43.74m²  | 
									218,000円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.74m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.42m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 46.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ZOOM白金高輪(ズーム白金高輪)

| 賃料 | 130,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区三田5-6-2 | 
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 11階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K~2LDK | 2016年08月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Iタイプ ペット不可住戸 | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.45m²  | 
									130,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| H3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.63m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 53.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ニューメゾネット白金台

| 賃料 | 153,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区白金台4-10-14 | 
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1DK | 2009年02月 | 
											仲介0
										礼0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| C’タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 37.59m²  | 
									140,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Dタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 41.58m²  | 
									153,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 28.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 37.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| CBタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 29.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ+ロフト | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.6m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.77m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 37.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
コンフォリア碑文谷|COMFORIA碑文谷

| 賃料 | 434,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2-3-3 | 
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													3LDK | 2003年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| I1Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 82.86m²  | 
									434,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 49.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 46.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3SLDK 90.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 73.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| F1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 63.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| I1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 82.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 71.35m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 65.87m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 59.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3SLDK 92.93m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| I2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									4SLDK 94.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| BRタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1SLDK 71.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 91.65m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 84.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 93.93m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									2SLDK 118.38m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 84.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
コンフォリア新宿御苑Ⅱ|COMFORIA新宿御苑Ⅱ

| 賃料 | 210,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-13-3 | 
| 交通 | JR山手線「新宿」駅 徒歩14分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 15階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK | 2005年11月 | 
											仲介0
										礼0
										フリーレント
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.38m²  | 
									210,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 67.18m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									Studio 26.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.14m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.17m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.4m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
アーデン目黒不動前

| 賃料 | 126,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田5-23-4 | 
| 交通 | 東急目黒線「不動前」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 6階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~1DK | 2005年01月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.34m²  | 
									126,000円 8,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2K 30.83m²  | 
									154,000円 8,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 23.85m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 31.35m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 26.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 22.34m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 19.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| G'タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 19.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 21.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 37.15m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 27.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
フォレストタウン参宮橋

| 賃料 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-33-7 | 
| 交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩7分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 17階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1K~2LDK | 2003年06月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| O-Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 45.12m²  | 
									180,000円 0円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.93m²  | 
									230,000円 0円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Lタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 104.01m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 55.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 49.37m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 67.62m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.9m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 64.99m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 66.19m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 63.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 53.67m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 100.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Oタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 42.31m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ, | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 101.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 54.13m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






