6231件 4ページ目
ミュプレ巣鴨駅前

| 賃料 | 162,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3-30-6 | 
| 交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 14階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1LDK~1LDK | 2023年05月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.5m²  | 
									16,200円 12,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 34.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 34.66m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 34.58m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 32.5m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ミリアレジデンス東池袋

| 賃料 | 162,000円~180,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4-26-14 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 12階建て 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)  | 
													1DK | 2004年08月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.2m²  | 
									179,000円 8,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2K 36.89m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2K 32.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.41m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Yタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 34.2m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 32.04m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
LaSante池田山

| 賃料 | 135,000円~1,400,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-22-11 | 
| 交通 | JR山手線「五反田」駅 徒歩4分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 19階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1R~3LDK | 2005年01月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Uタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 26.65m²  | 
									135,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Wタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 29.76m²  | 
									155,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Vタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 54.56m²  | 
									295,000円 20,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ(リノベーション) | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 143.51m²  | 
									1,400,000円 50,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Xタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 29.44m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Pタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 29.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Zタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 65.79m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Yタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 27.83m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Kタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 79.21m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 66.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 41.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Rタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 92.86m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Qタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 69.29m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 75.28m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 99.8m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 最上階プレミア住戸 | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 162.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Sタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 40.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Lタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 39.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| R2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 54.56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| R-New1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 51.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| R-New2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 38.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Hタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 54.12m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ. | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 29.32m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Nタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 58.64m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Mタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 45.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ソアラノーム荻窪天沼

| 賃料 | 258,000円~340,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区天沼3-34-9 | 
| 交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩8分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													2LDK~3LDK | 2015年01月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| 55Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56m²  | 
									258,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| 70A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									340,000円 10,000円  | 
									敷1ヶ月 礼2ヶ月  | 
									|
| 55Bgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.54m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 45Bgタイプ(テラス付) | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 45Agタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 45Bgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Cgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Fgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Egタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55A2gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55A1gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Dgタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70C1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70A3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 45Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.1m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 71.25m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 54.68m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 55.54m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 45Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 44.82m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Hrタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 57.78m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									3LDK 70.08m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 55Grタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 56.95m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| 70Drタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 70.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
GRAN PASEO新宿河田町|グランパセオ新宿河田町

| 賃料 | 140,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区河田町6-32 | 
| 交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩5分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2021年03月 | 
											仲介0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.15m²  | 
									140,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.26m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| D-1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.22m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 27.47m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.24m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.33m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C-1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| E-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.71m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C-2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.16m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
LEGALAND小山|リーガランド小山

| 賃料 | 170,000円~185,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区小山6-21-2 | 
| 交通 | 東急目黒線「西小山」駅 徒歩3分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 5階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1DK | 2019年04月 | 
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| MC4タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 51.39m²  | 
									170,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| MA4タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 50.29m²  | 
									185,000円 20,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| MAタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 50.79m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| MBタイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 47.76m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 23.94m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1R 22.36m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 24.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| MB4タイプ(メゾネット) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 46.72m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
ブランシエスタ品川大井町パークエッジ

| 賃料 | 144,000円~338,000円 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南品川6-7-16 | 
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 7階建て 鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)  | 
													1DK~2LDK | 2025年11月 | 
										新築
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| D1’タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.7m²  | 
									144,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| D2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.7m²  | 
									144,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| D1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.7m²  | 
									144,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 26.95m²  | 
									147,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.2m²  | 
									147,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 25.08m²  | 
									150,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| D3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 29.58m²  | 
									158,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ(1F) | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 28.44m²  | 
									158,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 28.44m²  | 
									162,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| G1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 30.6m²  | 
									174,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| G2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.24m²  | 
									192,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 31.91m²  | 
									193,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									2DK 40.09m²  | 
									228,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Hタイプ(ルーフバルコニー) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 41m²  | 
									266,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									|
| Jタイプ(最上階1フロア) | 
										 
										
										![]()  | 
									2LDK 46.38m²  | 
									338,000円 12,000円  | 
									敷0ヶ月 礼0ヶ月  | 
									
MAXIV代田橋(マキシヴ代田橋)

| 賃料 | 99,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区方南1-6-12 | 
| 交通 | 京王線「代田橋」駅 徒歩9分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 4階建て -  | 
													- | 2015年04月 | 
| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| B4タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.51m²  | 
									99,000円 15,000円  | 
									敷1ヶ月 礼1ヶ月  | 
									|
| A1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| C2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.73m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.46m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.55m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Gタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.54m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| H1タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.43m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A3タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| B2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.51m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.59m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| A2タイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.75m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Iタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.49m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									|
| Jタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1DK 35.84m²  | 
									***円 ***円  | 
									敷***ヶ月 礼***ヶ月  | 
									
グランピア中野坂上

| 賃料 | 135,000円~ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区中央1-32-3 | 
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩2分 | 
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 | 
|---|---|---|
| 3階建て 鉄筋コンクリート(RC造)  | 
													1K | 2025年09月 | 
										新築
											仲介0
										敷礼0
										礼0
										敷0
									
								
								| 部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積  | 
											賃料 管理費  | 
											敷金 礼金  | 
											検討 リスト  | 
										
|---|---|---|---|---|---|
| Cタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.05m²  | 
									135,000円 12,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Bタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.05m²  | 
									135,000円 12,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Dタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.05m²  | 
									136,000円 12,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Eタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1K 25.05m²  | 
									140,000円 12,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Aタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.03m²  | 
									217,000円 15,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									|
| Fタイプ | 
										 
										
										![]()  | 
									1LDK 40.05m²  | 
									223,000円 15,000円  | 
									敷0円 礼0円  | 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										






